
Skil 1859
Martelete
- tensão
- 127 V
- potência anunciada
- 750 W
- encaixe
- SDS Plus
- função anunciada
- Impacto
Na tomada
Configuração da caixa
Onde comprar?
Uma compra à venda agora
Maleta · 127 V
Tumelero
R$ 1.049,9010x de R$ 104,99Ver oferta
Preços conferidos nas lojas em 05/11, 13:01. Não usamos o “de/por” da loja na conta.
O preço está bom?
Histórico de preço
Menor preço entre as lojas, ao fim de cada dia com coleta. R$ 1.049,90 em 16 dias de coleta, de 19/09 a 05/11.
Ver os preços em tabela
| Dia | Preço ao fim do dia | Observação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 1.049,90 | |
| 04/11 | R$ 1.049,90 | |
| 03/11 | R$ 1.049,90 | |
| 01/10 | R$ 1.049,90 | |
| 30/09 | R$ 1.049,90 | |
| 29/09 | R$ 1.049,90 | |
| 28/09 | R$ 1.049,90 | |
| 27/09 | R$ 1.049,90 | |
| 26/09 | R$ 1.049,90 | |
| 25/09 | R$ 1.049,90 | |
| 24/09 | R$ 1.049,90 | |
| 23/09 | R$ 1.049,90 | |
| 22/09 | R$ 1.049,90 | |
| 21/09 | R$ 1.049,90 | |
| 20/09 | R$ 1.049,90 | |
| 19/09 | R$ 1.049,90 |
Ficha técnica
1859750 W
620mediana 800 · 51 de 77 modelos1.800 W
- 127 V
- não informada
- não informado
- não informada
- não informado
- não informado
- não informada
- não informado
- SDS Plus
Qual modelo serve para mim?
Mesma caixa, outras máquinas
Todas com maleta, em 127 V. Sem vencedor: compare o que pesa para você.
Skil 1859esta ficha | Vonder MPV1500 | Einhell Martelete 900 W | Makita HR2670 | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.049,90Tumelero, visto em 05/11 | R$ 859,01Dutra Máquinas, visto em 04/11 | R$ 1.019,00Dutra Máquinas, visto em 04/11 | R$ 859,99Ferramentas Gerais, visto em 05/11 |
| Lojas | 1 loja | 2 lojas | 1 loja | 1 loja |
| Energia de impacto | não informada | 5,5 J | 3 J | 2,7 J |
| Impactos por minuto | não informado | 4.350 bpm | não informado | 4.500 bpm |
| Potência | 750 W | 1.500 W | 900 W | 800 W |
| Comparar | Comparar | Comparar | Comparar |
Descrição da loja
Martelo Eletropneumático Perfurador Rompedor 1859 750W 127V Com Maleta Skil Texto da loja, não conferido por nós.
R$ 1.049,90Tumelero · visto em 05/11


