Wesco WS4721 vs Makita M9510B
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Wesco WS4721 | Makita M9510B |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 489,90em 1 loja | R$ 287,01em 4 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Disco | 180 mm | nao informado |
| Rotacao maxima | 6.500 rpm | 11.000 rpm |
| Tensao | 127 V | 127 V |
| Potencia | 2.000 W | 850 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 2,1 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Obramax | Ver em Dutra Maquinas |

