Wesco WS2806.9 vs Bosch GBH 2-24D
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Wesco WS2806.9 | Bosch GBH 2-24D |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 699,00em 1 loja | R$ 799,90em 5 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 1.350 rpm | nao informado |
| Tensao | 18 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 820 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 1,9 kg | 3,5 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Obramax | Ver em Telhanorte |

