Wesco vs Razi
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Wesco | Razi |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 189,89em 2 lojas | R$ 139,90em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | 12.000 rpm | nao informado |
| Tensao | 127 V | 220 V |
| Potencia | 240 W | 150 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Obramax | Ver em Obramax |

