Wap ID02 vs Vonder PFV514
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Wap ID02 | Vonder PFV514 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 209,90em 1 loja | R$ 368,91em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 45 Nm | 13 Nm |
| Mandril | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Funcao impacto | Sim | nao informado |
| Tensao | 21 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 500 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 1,6 kg |
| Iluminacao LED | Sim | nao informado |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Dutra Maquinas |

