Wap FW009461 vs Bosch GSB185-LI
Bateria não mapeadaWap FW009461Estoque por filial; confira a entrega no seu CEPR$ 365,48Caixa não informada
Bosch Professional 18VBosch GSB185-LIR$ 999,99Caixa não informadaMais 11 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer bateria, carregador ou maleta e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Wap FW009461 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 365,48 Ver oferta | R$ 999,99 Ver oferta |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 639,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
Ver mais 8 caixas
| Wap FW009461 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 949,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | R$ 1.050,47 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.098,25 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.269,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Wap FW009461 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.900 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |