Vonder IMV1815 vs Bosch GBH 2-24D
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Vonder IMV1815 | Bosch GBH 2-24D |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 599,00em 2 lojas | R$ 799,90em 5 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Tensao | 18 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 820 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 4,3 kg | 3,5 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Telhanorte |

