Tramontina Parafusadeira e furadeira 10,8 V vs Bosch GSB185-LI
Bateria não mapeadaTramontina ParafusadeiraR$ 371,93Caixa: Maleta + 30 acessórios
Bosch Professional 18VBosch GSB185-LIR$ 639,00Caixa: Sem bateriaMais 9 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
10,8 V e 18 V não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Tramontina Parafusadeira e furadeira 10,8 V | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Maleta + 30 acessórios | ||
| Maleta + 30 acessórios | R$ 371,93 Ver oferta | |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 639,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
Ver mais 7 caixas
| Tramontina Parafusadeira e furadeira 10,8 V | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 999,99 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.098,25 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.269,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Tramontina Parafusadeira e furadeira 10,8 V | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.900 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | 10,8 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 1,1 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |