Stanley ST55 vs Wesco WS5047
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Stanley ST55 | Wesco WS5047 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 332,53em 1 loja | R$ 229,90em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | 35.000 rpm | 33.500 rpm |
| Tensao | 110 V | 220 V |
| Potencia | 550 W | 500 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 1,4 kg | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Obramax |

