Stanley SIW901-BR vs Bosch
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Stanley SIW901-BR | Bosch |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 679,99em 1 loja | R$ 959,90em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 610 Nm | 285 Nm |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | 2.800 rpm |
| Tensao | 127 V | 18 V |
| Potencia | 900 W | nao informado |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 3,5 kg | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | nao informado |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Dutra Maquinas |

