Stanley SIW901-B2 vs Vonder
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Stanley SIW901-B2 | Vonder |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 679,99em 1 loja | R$ 849,99em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 610 Nm | 500 Nm |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Tensao | 220 V | 127 V |
| Potencia | 900 W | 600 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 3,5 kg | 7,1 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Ferramentas Gerais |

