Stanley SCW400B vs Razi
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Stanley SCW400B | Razi |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 789,37em 1 loja | R$ 419,90em 1 loja |
| Bateria | Stanley V20 | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | 30.000 rpm | 30.000 rpm |
| Tensao | 18 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 1.200 W |
| Motor brushless | Sim | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | Sim | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Obramax |

