Stanley SBG700B vs Bosch GWS850
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Stanley SBG700B | Bosch GWS850 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 705,16em 1 loja | R$ 404,90em 4 lojas |
| Bateria | Stanley V20 | com fio ou nao mapeada |
| Disco | 125 mm | 115 mm |
| Rotacao maxima | nao informado | 11.000 rpm |
| Tensao | 18 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 850 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | 2 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Obramax |

