Skil 5402 vs Bosch GKS150
Na tomadaSkil 5402R$ 708,30Caixa: Maleta + 1 acessório · 127 V
Na tomadaBosch GKS150R$ 914,50Caixa: Maleta + 1 acessório · 127 VMais 10 caixas abaixoMesma caixa nas duas
Maleta + 1 acessório · 127 V
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Skil 5402 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Maleta + 1 acessório · 127 VMesma caixa | ||
| Maleta + 1 acessório · 127 VMesma caixa | Mais barataR$ 708,30 Ver oferta | R$ 914,50 Ver oferta |
| 1 acessório + guia · 220 V | ||
| 1 acessório + guia · 220 V | R$ 798,11 Ver oferta | |
| 1 acessório · 127 V | ||
| 1 acessório · 127 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
| 1 acessório · 220 V | ||
| 1 acessório · 220 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
Ver mais 7 caixas
| Skil 5402 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 809,90 Ver oferta | |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 857,13 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório · 220 V | ||
| Maleta + 1 acessório · 220 V | R$ 910,30 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 915,09 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 1.023,85 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Skil 5402 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 6.000 rpm | |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 184 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.400 W | 1.500 Wmaior |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,7 kg | |