Sigma SGT-7582 vs Vonder
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Sigma SGT-7582 | Vonder |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 788,41em 1 loja | R$ 549,99em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | Vonder 18V (linha I) |
| Torque maximo | 900 Nm | 280 Nm |
| Torque de desaperto | nao informado | nao informado |
| Impactos por minuto | nao informado | 3.400 ipm |
| Rotacao maxima | nao informado | 2.300 rpm |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | 1,2 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | Sim |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Ferramentas Gerais |

