Sigma SGT-4501 vs DeWalt DCF922B-B3
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Sigma SGT-4501 | DeWalt DCF922B-B3 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 665,91em 1 loja | R$ 1.199,00em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | DeWalt 20V MAX |
| Torque maximo | 700 Nm | 406 Nm |
| Torque de desaperto | nao informado | nao informado |
| Impactos por minuto | nao informado | 3.550 ipm |
| Rotacao maxima | 3.300 rpm | 2.500 rpm |
| Tensao | 220 V | 18 V |
| Potencia | 1.020 W | nao informado |
| Motor brushless | Nao | Sim |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Obramax |

