Sigma SGT-4501 vs Bosch
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Sigma SGT-4501 | Bosch |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 665,91em 1 loja | R$ 959,90visto em 01/10 |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | Bosch Professional 18V |
| Torque maximo | 700 Nm | 285 Nm |
| Torque de desaperto | nao informado | nao informado |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 3.300 rpm | 2.800 rpm |
| Tensao | 220 V | 18 V |
| Potencia | 1.020 W | nao informado |
| Motor brushless | Nao | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | nao informado |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Conferir em Dutra Maquinas |

