Sigma SGT-1514H vs Bosch GBH 2-24D
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Sigma SGT-1514H | Bosch GBH 2-24D |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 566,91em 1 loja | R$ 799,90em 5 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Impactos por minuto | 3.500 bpm | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Tensao | nao informado | 127 V |
| Potencia | nao informado | 820 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 3,5 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Telhanorte |

