Pwr Tools PWR-35 vs Wesco WS2407.1
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Pwr Tools PWR-35 | Wesco WS2407.1 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 313,41em 1 loja | R$ 499,00em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | nao informado | 350 Nm |
| Torque de desaperto | nao informado | nao informado |
| Impactos por minuto | nao informado | 3.600 ipm |
| Rotacao maxima | nao informado | 3.000 rpm |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | Sim | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Obramax |

