Philco PPF21MB vs Bosch GSB185-LI
Na tomadaPhilco PPF21MBR$ 399,90Bivolt · caixa não informada
Bosch Professional 18VBosch GSB185-LIR$ 639,00Caixa: Sem bateriaMais 11 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Bateria e tomada não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Philco PPF21MB | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bivolt · caixa não informada | ||
| Bivolt · caixa não informada | R$ 399,90 Ver oferta | |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 639,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
Ver mais 9 caixas
| Philco PPF21MB | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 949,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 999,99 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | R$ 1.050,47 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.098,25 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.269,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Philco PPF21MB | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 400 rpm | 1.900 rpmmaior |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | Bivolt | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |