Mondial ST-RH-01 vs Mondial FST-03
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Mondial ST-RH-01 | Mondial FST-03 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 134,91em 1 loja | R$ 170,91em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Disco / lamina | nao informado | nao informado |
| Golpes por minuto | nao informado | nao informado |
| Tensao | 127 V | 127 V |
| Potencia | 450 W | 450 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 1,4 kg | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Dutra Maquinas |

