Milwaukee 2864-20 vs DeWalt DCF964B-B3
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Milwaukee 2864-20 | DeWalt DCF964B-B3 | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | R$ 5.359,17 Ver oferta | Mais barataR$ 2.879,00 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Milwaukee 2864-20 | DeWalt DCF964B-B3 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VDeWalt 20V MAX | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 1.626 Nm | 1.925 Nmmaior |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |

