Makita HR2670 vs Vonder MPV 620
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Makita HR2670 | Vonder MPV 620 | |
|---|---|---|
| Maleta · 220 VMesma caixa | ||
| Maleta · 220 VMesma caixa | R$ 853,33 Ver oferta | Mais barataR$ 549,99 Ver oferta |
| Com fio · 127 VSem comparação | ||
| Com fio · 127 VSem comparação | R$ 684,00 Ver oferta | R$ 708,82 Ver oferta |
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 684,00 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 859,99 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Makita HR2670 | Vonder MPV 620 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2,7 J | 2,8 Jmaior |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 4.500 bpm | 4.850 bpmmaior |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.330 rpmmaior | 870 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 800 Wmaior | 620 W |
| Peso | ||
| Peso | 2,9 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 4,9 kg | 2,9 kg |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |

