Makita HP333DWYX3 vs Vonder PFV 074
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Makita HP333DWYX3 | Vonder PFV 074 | |
|---|---|---|
| 1 bateriaMesma caixa | ||
| 1 bateriaMesma caixa | R$ 499,90 Ver oferta | Mais barataR$ 279,90 Ver oferta |
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 493,83Mais 2 variantes na ficha Ver oferta | R$ 399,00 Ver oferta |
| Bateria + carregador | ||
| Bateria + carregador | R$ 499,90 Ver oferta | |
| Maleta + 74 acessórios + kit | ||
| Maleta + 74 acessórios + kit | R$ 249,90 Ver oferta | |
Ver mais 4 caixas
| Makita HP333DWYX3 | Vonder PFV 074 | |
|---|---|---|
| 1 bateria 1,5Ah + carregador | ||
| 1 bateria 1,5Ah + carregador | R$ 595,80 Ver oferta | |
| Carregador + 74 acessórios | ||
| Carregador + 74 acessórios | R$ 389,52 Ver oferta | |
| Carregador | ||
| Carregador | R$ 684,66 Ver oferta | |
| Carregador + maleta | ||
| Carregador + maleta | R$ 822,14 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Makita HP333DWYX3 | Vonder PFV 074 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 12 VMakita CXT 12V max | |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 10 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.700 rpmmaior | 1.400 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 12 V | 12 V |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 1,1 kg | 1 kg |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |

