Makita HM1203C vs Wesco WS3204K
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Makita HM1203C | Wesco WS3204K |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 2.899,90em 2 lojas | R$ 1.549,00em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Impactos por minuto | 1.900 bpm | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Tensao | 220 V | 220 V |
| Potencia | 1.510 W | 1.700 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Obramax |

