Makita GA004GZ vs Makita GA037GZ
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Makita GA004GZ | Makita GA037GZ | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | Mais barataR$ 899,00 Ver oferta | R$ 1.715,22 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Makita GA004GZ | Makita GA037GZ | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 36 VMakita XGT 40V max | 36 VMakita XGT 40V max |
| Disco | ||
| Disco | 115 mm | 180 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 8.500 rpm | |
| Tensão | ||
| Tensão | 36 V | 36 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 2,8 kg | |

