Makita DTW450Z vs Vonder Plus CIV342B
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Makita DTW450Z | Vonder Plus CIV342B |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 1.439,92em 1 loja | R$ 2.819,99em 2 lojas |
| Bateria | Makita LXT 18V | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 440 Nm | 610 Nm |
| Impactos por minuto | 2.200 ipm | nao informado |
| Rotacao maxima | 1.600 rpm | nao informado |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | nao informado | Sim |
| Peso | nao informado | 3,5 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | Sim |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Ferramentas Gerais |

