Makita DHP453X10 vs Bosch GSB185-LI
Makita LXT 18VMakita DHP453X10R$ 1.094,83Caixa: Bateria 1,5Ah
Bosch Professional 18VBosch GSB185-LIR$ 639,00Caixa: Sem bateriaMais 11 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer bateria, carregador ou maleta e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Makita DHP453X10 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria 1,5Ah | ||
| Bateria 1,5Ah | R$ 1.094,83 Ver oferta | |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 639,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
Ver mais 9 caixas
| Makita DHP453X10 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 949,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 999,99 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | R$ 1.050,47 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.098,25 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.269,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Makita DHP453X10 | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VMakita LXT 18V | 18 VBosch Professional 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 42 Nm | 50 Nmmaior |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 6.000 rpmmaior | 1.900 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 1,7 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |