Makita DGA505RFE vs Makita DGA452RFE
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Makita DGA505RFE | Makita DGA452RFE |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 3.749,99em 1 loja | R$ 2.230,80em 1 loja |
| Bateria | Makita LXT 18V | Makita LXT 18V |
| Disco | 125 mm | 115 mm |
| Rotacao maxima | 8.500 rpm | 10.000 rpm |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | nao informado |
| Peso | nao informado | 1,9 kg |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Dutra Maquinas |

