Makita DDF485Z vs Makita DHP484Z
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Makita DDF485Z | Makita DHP484Z | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | Mais barataR$ 1.130,00 Ver oferta | R$ 1.345,40 Ver oferta |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 984,00 Ver oferta | |
| 1 bateria 3Ah + carregador | ||
| 1 bateria 3Ah + carregador | R$ 2.317,00 Ver oferta | |
| 1 bateria 5Ah + carregador | ||
| 1 bateria 5Ah + carregador | R$ 2.511,00 Ver oferta | |
Ver mais 1 caixa
| Makita DDF485Z | Makita DHP484Z | |
|---|---|---|
| 1 bateria 6Ah + carregador | ||
| 1 bateria 6Ah + carregador | R$ 2.712,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Makita DDF485Z | Makita DHP484Z | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VMakita LXT 18V | 18 VMakita LXT 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Potência | ||
| Potência | 350 W | |
| Peso | ||
| Peso | 1,1 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

