Dwt PFD 120I vs Vonder PFV514
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Dwt PFD 120I | Vonder PFV514 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 259,90em 1 loja | R$ 368,91em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | nao informado | 13 Nm |
| Mandril | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Funcao impacto | Sim | nao informado |
| Tensao | 12 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 500 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | 1,1 kg | 1,6 kg |
| Iluminacao LED | Sim | nao informado |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Dutra Maquinas |

