Dwt ED 280 DWT vs Vonder PFV514
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Dwt ED 280 DWT | Vonder PFV514 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 199,00em 1 loja | R$ 368,91em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 10 Nm | 13 Nm |
| Mandril | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | nao informado | nao informado |
| Funcao impacto | nao informado | nao informado |
| Tensao | 127 V | 127 V |
| Potencia | 280 W | 500 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 1,6 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Ferramentas Gerais | Ver em Dutra Maquinas |

