DeWalt vs DeWalt DCF610S2-BR
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | DeWalt | DeWalt DCF610S2-BR |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 1.829,00em 1 loja | R$ 1.299,00em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 30 Nm | 8 Nm |
| Mandril | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 4.400 rpm | 1.050 rpm |
| Funcao impacto | nao informado | nao informado |
| Tensao | 18 V | 12 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | Sim | Sim |
| Reversivel | Sim | Sim |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Tumelero |

