DeWalt DWP849X-B2 vs Stanley Srr-1200
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | DeWalt DWP849X-B2 | Stanley Srr-1200 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 1.149,00em 1 loja | R$ 715,68em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | 3.500 rpm | 27.000 rpm |
| Tensao | 220 V | 220 V |
| Potencia | 1.250 W | 1.200 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Tumelero |

