DeWalt DWE7470-B2 vs Stanley SST2001
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | DeWalt DWE7470-B2 | Stanley SST2001 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 2.499,00em 1 loja | R$ 1.329,90em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Rotacao maxima | 5.000 rpm | 4.800 rpm |
| Disco / lamina | nao informado | nao informado |
| Tensao | 220 V | 220 V |
| Potencia | 1.800 W | 2.000 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | nao informado |
| Oferta | Ver em Tumelero | Ver em Tumelero |

