DeWalt DW508SKB2 vs DeWalt DWD502KA
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| DeWalt DW508SKB2 | DeWalt DWD502KA | |
|---|---|---|
| MaletaMesma caixa | ||
| MaletaMesma caixa | R$ 629,00 Ver oferta | Mais barataR$ 459,00 Ver oferta |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 629,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| DeWalt DW508SKB2 | DeWalt DWD502KA | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 3.000 rpmmaior | 2.600 rpm |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 51.000 ipmmaior | 44.200 ipm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 220 V | 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 800 Wmaior | 710 W |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

