DeWalt DCF922D2 vs Bosch 06019M10E0
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | DeWalt DCF922D2 | Bosch 06019M10E0 |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 2.219,00em 1 loja | R$ 2.329,99em 1 loja |
| Bateria | DeWalt 20V MAX | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 406 Nm | 1.600 Nm |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 2.500 rpm | nao informado |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | nao informado | 3,9 kg |
| Iluminacao LED | Sim | nao informado |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Ferramentas Gerais |

