DeWalt DCF900P2 vs Vonder Plus CIV 234B
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | DeWalt DCF900P2 | Vonder Plus CIV 234B |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 3.379,00em 1 loja | R$ 2.716,91em 2 lojas |
| Bateria | DeWalt 20V MAX | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 1.396 Nm | 1.280 Nm |
| Torque de desaperto | 1.898 Nm | 1.700 Nm |
| Impactos por minuto | nao informado | 2.200 ipm |
| Rotacao maxima | nao informado | 1.800 rpm |
| Tensao | 18 V | 18 V |
| Potencia | nao informado | nao informado |
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | nao informado | nao informado |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | nao informado | 3,5 kg |
| Iluminacao LED | Sim | Sim |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Dutra Maquinas |

