DeWalt DCF809D2 vs Bosch Parafusadeira de impacto 18 V
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| DeWalt DCF809D2 | Bosch Parafusadeira de impacto 18 V | |
|---|---|---|
| 2 baterias + maletaMesma caixa | ||
| 2 baterias + maletaMesma caixa | R$ 1.639,00 Ver oferta | Mais barataR$ 983,90 Ver oferta |
| Carregador + maleta | ||
| Carregador + maleta | R$ 1.249,99 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| DeWalt DCF809D2 | Bosch Parafusadeira de impacto 18 V | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VDeWalt 20V MAX | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 192 Nm | 215 Nmmaior |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.800 rpm | 3.300 rpmmaior |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 1 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 1,4 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

