DeWalt DCD7781D2 vs Vonder Plus PFV 200I
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| DeWalt DCD7781D2 | Vonder Plus PFV 200I | |
|---|---|---|
| 2 bateriasMesma caixa | ||
| 2 bateriasMesma caixa | R$ 999,00 Ver oferta | Mais barataR$ 873,91 Ver oferta |
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 1.449,00 Ver oferta | R$ 799,90 Ver oferta |
| 2 baterias + maleta | ||
| 2 baterias + maleta | R$ 999,90 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + carregador | ||
| 2 baterias 2Ah + carregador | R$ 1.049,90 Ver oferta | |
Ver mais 1 caixa
| DeWalt DCD7781D2 | Vonder Plus PFV 200I | |
|---|---|---|
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta | ||
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.240,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| DeWalt DCD7781D2 | Vonder Plus PFV 200I | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VDeWalt 20V MAX | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 65 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.750 rpmmaior | 1.300 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,8 kg | 1,8 kg |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |

