DeWalt DCD7781D2 vs Stanley SCD712
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| DeWalt DCD7781D2 | Stanley SCD712 | |
|---|---|---|
| 2 bateriasMesma caixa | ||
| 2 bateriasMesma caixa | R$ 999,00 Ver oferta | Mais barataR$ 699,00 Ver oferta |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 729,90 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah | ||
| 2 baterias 2Ah | R$ 845,41 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| DeWalt DCD7781D2 | Stanley SCD712 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VDeWalt 20V MAX | 18 VStanley V20 |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 65 Nmmaior | 60 Nm |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.750 rpmmaior | 1.700 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 1,3 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,8 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

