Bosch GKS 20-65 vs Makita 5902B
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GKS 20-65 | Makita 5902B | |
|---|---|---|
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | Mais barataR$ 1.289,90 Ver oferta | R$ 1.543,62 Ver oferta |
| Com fio · 220 VSem comparação | ||
| Com fio · 220 VSem comparação | R$ 1.149,90 Ver oferta | R$ 1.909,90 Ver oferta |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 1.149,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GKS 20-65 | Makita 5902B | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 5.300 rpm | 4.100 rpm |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 235 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 2.000 W | 2.000 W |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 5,7 kg | 7 kg |

