Bosch GKS 20-65 vs Makita 5007N
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GKS 20-65 | Makita 5007N | |
|---|---|---|
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | R$ 1.289,90 Ver oferta | Mais barataR$ 859,41 Ver oferta |
| Com fio · 220 VSem comparação | ||
| Com fio · 220 VSem comparação | R$ 1.149,90 Ver oferta | R$ 899,90 Ver oferta |
| Com fio · 127 VSem comparação | ||
| Com fio · 127 VSem comparação | R$ 1.149,00 Ver oferta | R$ 929,99 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GKS 20-65 | Makita 5007N | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 5.300 rpm | 5.800 rpm |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 184 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 2.000 Wmaior | 1.800 W |
| Peso | ||
| Peso | 5 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 5,7 kg | 5 kg |

