Bosch GWS 18V-10 vs Stanley SBG710B-B2
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GWS 18V-10 | Stanley SBG710B-B2 | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | R$ 917,80 Ver oferta | Mais barataR$ 807,41 Ver oferta |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 4.157,61 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GWS 18V-10 | Stanley SBG710B-B2 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 18 VStanley V20 |
| Disco | ||
| Disco | 125 mm | 125 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 9.000 rpmmaior | 8.500 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.000 Wmaior | 800 W |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 1,9 kg | |

