Bosch GSB185-LI vs Makita DF032DZ
Bosch Professional 18VBosch GSB185-LIR$ 983,90Caixa: Sem bateriaMais 18 caixas abaixo
Makita CXT 12V maxMakita DF032DZR$ 1.029,99Caixa: Sem bateriaSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
12 V e 18 V não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB185-LI | Makita DF032DZ | |
|---|---|---|
| Sem bateriaSem comparação | ||
| Sem bateriaSem comparação | R$ 983,90 Ver oferta | R$ 1.029,99 Ver oferta |
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
Ver mais 15 caixas
| Bosch GSB185-LI | Makita DF032DZ | |
|---|---|---|
| Carregador + maleta + 23 acessórios | ||
| Carregador + maleta + 23 acessórios | R$ 922,20 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 949,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| 1 bateria + acessórios | ||
| 1 bateria + acessórios | R$ 988,42 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 999,99 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.029,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | R$ 1.050,47 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| Bateria + maleta | ||
| Bateria + maleta | R$ 1.079,90 Ver oferta | |
| 1 bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| 1 bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 1.109,65 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + acessórios | R$ 1.129,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + acessórios | R$ 1.146,06 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.169,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
| 2 baterias | ||
| 2 baterias | R$ 1.308,60 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB185-LI | Makita DF032DZ | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 12 VMakita CXT 12V max |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 6,4 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.900 rpmmaior | 1.500 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 12 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | 0,6 kg |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |