Bosch GSB13RE vs Evald AZUL 06011B60D0-000
Na tomadaBosch GSB13REVendido por G2M_COMERCIO, no Mercado LivreR$ 620,31Caixa não informadaMais 10 caixas abaixo
Na tomadaEvald AZUL 06011B60D0-000Vendido por PALACIO_MG_FERRAMENTAS, no Mercado LivreR$ 440,23Caixa não informadaSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer maleta ou acessórios e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB13RE | Evald AZUL 06011B60D0-000 | |
|---|---|---|
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 620,31 Ver oferta | R$ 440,23 Ver oferta |
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 392,66 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 399,90 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 399,90 Ver oferta | |
Ver mais 7 caixas
| Bosch GSB13RE | Evald AZUL 06011B60D0-000 | |
|---|---|---|
| 23 acessórios · 127 V | ||
| 23 acessórios · 127 V | R$ 407,90 Ver oferta | |
| 23 acessórios · 220 V | ||
| 23 acessórios · 220 V | R$ 407,90 Ver oferta | |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 459,99 Ver oferta | |
| 18 acessórios · 127 V | ||
| 18 acessórios · 127 V | R$ 469,99 Ver oferta | |
| 18 acessórios · 220 V | ||
| 18 acessórios · 220 V | R$ 469,99 Ver oferta | |
| 10 acessórios · 220 V | ||
| 10 acessórios · 220 V | R$ 483,16 Ver oferta | |
| Bivolt · caixa não informada | ||
| Bivolt · caixa não informada | R$ 532,70 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB13RE | Evald AZUL 06011B60D0-000 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 3.400 rpm | |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 51.000 ipm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V, 220 V e bivolt | |
| Potência | ||
| Potência | 750 Wmaior | 550 W |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 1 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |