Bosch GSB 18V-65 vs Makita DHP490
Bosch Professional 18VBosch GSB 18V-65R$ 660,40Caixa não informadaMais 8 caixas abaixo
Makita LXT 18VMakita DHP490R$ 899,90Caixa não informadaMais 6 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer bateria, carregador ou maleta e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB 18V-65 | Makita DHP490 | |
|---|---|---|
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 660,40Mais 1 variante na ficha Ver oferta | R$ 899,90 Ver oferta |
| Bateria + carregadorSem comparação | ||
| Bateria + carregadorSem comparação | R$ 1.794,91 Ver oferta | R$ 802,43 Ver oferta |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 719,05 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta | ||
| Bateria + carregador + maleta | R$ 690,90 Ver oferta | |
Ver mais 10 caixas
| Bosch GSB 18V-65 | Makita DHP490 | |
|---|---|---|
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 839,90 Ver oferta | |
| Maleta | ||
| Maleta | R$ 788,31 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 899,90 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 836,90 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 949,79 Ver oferta | |
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 864,10 Ver oferta | |
| 2 baterias | ||
| 2 baterias | R$ 1.029,90 Ver oferta | |
| Kit | ||
| Kit | R$ 899,90 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta | ||
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.100,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.139,99 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB 18V-65 | Makita DHP490 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 18 VMakita LXT 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 76 Nmmaior | 65 Nm |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.100 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | ||
| Peso | 1,1 kg | 2,4 kg |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |