Bosch GSB 18V-65 vs DeWalt DCD7781D2
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB 18V-65 | DeWalt DCD7781D2 | |
|---|---|---|
| 2 bateriasMesma caixa | ||
| 2 bateriasMesma caixa | R$ 1.029,90 Ver oferta | Mais barataR$ 999,00 Ver oferta |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.059,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.139,99 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB 18V-65 | DeWalt DCD7781D2 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 18 VDeWalt 20V MAX |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 76 Nmmaior | 65 Nm |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.100 rpmmaior | 1.750 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | ||
| Peso | 1,1 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |

