Bosch GSB-13 vs DeWalt DWD502KA
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB-13 | DeWalt DWD502KA | |
|---|---|---|
| MaletaMesma caixa | ||
| MaletaMesma caixa | R$ 499,00 Ver oferta | Mais barataR$ 459,00 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB-13 | DeWalt DWD502KA | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 3.150 rpmmaior | 2.600 rpm |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 47.250 ipmmaior | 44.200 ipm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 110 V | 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 650 W | 710 Wmaior |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

