Bosch GSB 120-LI vs Vonder PFV 074
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB 120-LI | Vonder PFV 074 | |
|---|---|---|
| 1 bateriaMesma caixa | ||
| 1 bateriaMesma caixa | R$ 389,90 Ver oferta | Mais barataR$ 279,90 Ver oferta |
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 579,99 Ver oferta | R$ 399,00 Ver oferta |
| 1 bateria + carregador + maleta | ||
| 1 bateria + carregador + maleta | R$ 399,90 Ver oferta | |
| Kit | ||
| Kit | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB 120-LI | Vonder PFV 074 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 12 VBosch Professional 12V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 30 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 10 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.500 rpmmaior | 1.400 rpm |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 12 V | 12 V |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 0,9 kg | 1 kg |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |

